서울시메트로9호선은 도시 환경과의 조화를 먼저 생각했습니다. 캐노피, 환기구, 출입구에서부터 승강기와 자전거 보관소에 이르기까지 도심속의 생활공간으로 자리매김합니다.
9호선 외부조형물 전체에 통일된 디자인 개념의 수립 및 적용
정거장 내부 디자인과 일관된 재료, 모듈, 디테일의 적용
주변도시 경관의 배경이 되는 단순한 형태계획 및 경제성 추구
도심 및 상가 밀집지역(잔여보행폭 4m 미만 기준)
공원 및 녹지 등(잔여보행폭 4m 미만 기준)
시민아이디어 공모안 대상작 적용
에스컬레이터가 없는 계단 설치
역명 | 외부 출입구 | 캐노피 | 환기구 | Top Light | 외부용 승강기(E/V) | 화장실 | 자전거 보관소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
개화 | 2 | 시설없음 | 4 | 시설없음 | 6 | 4 | 30 |
김포공항 | 시설없음 | 시설없음 | 2 | 시설없음 | 21 | 6 | 24 |
공항시장 | 4 | 4 | 6 | 시설없음 | 21 | 4 | 30 |
신방화 | 8 | 8 | 9 | 시설없음 | 26 | 4 | 190 |
마곡나루 | 2 | 2 | 7 | 시설없음 | 16 | 5 | 8 |
양천향교 | 8 | 6 | 7 | 시설없음 | 31 | 5 | 82 |
가양 | 10 | 9 | 8 | 시설없음 | 30 | 4 | 161 |
중미 | 4 | 4 | 7 | 시설없음 | 21 | 4 | 117 |
등촌 | 8 | 7 | 7 | 시설없음 | 35 | 4 | 169 |
염창 | 4 | 4 | 7 | 시설없음 | 16 | 4 | 94 |
신목동 | 3 | 2 | 7 | 1 | 14 | 5 | 451 |
선유도 | 8 | 2 | 8 | 시설없음 | 17 | 4 | 30 |
당산 | 6 | 6 | 9 | 시설없음 | 39 | 10 | 180 |
국회의사당 | 6 | 6 | 6 | 시설없음 | 20 | 8 | 30 |
여의도 | 4 | 4 | 10 | 시설없음 | 19 | 10 | 89 |
샛강 | 4 | 4 | 7 | 시설없음 | 17 | 4 | 35 |
노량진 | 6 | 5 | 7 | 시설없음 | 22 | 12 | 60 |
노들 | 5 | 5 | 9 | 1 | 22 | 4 | 70 |
흑석 | 4 | 4 | 7 | 1 | 22 | 55 | 65 |
동작 | 3 | 3 | 7 | 1 | 20 | 8 | 30 |
구반포 | 3 | 3 | 10 | 시설없음 | 30 | 4 | 60 |
신반포 | 4 | 4 | 7 | 시설없음 | 30 | 4 | 60 |
고속터미널 | 3 | 3 | 9 | 시설없음 | 16 | 16 | 32 |
사평 | 2 | 2 | 7 | 시설없음 | 18 | 4 | 40 |
신논현 | 5 | 3 | 9 | 시설없음 | 41 | 4 | 29 |
계 | 116 | 100 | 183 | 4 | 570 | 146 | 2,146 |
구조물형식 | 연장(km) | 사진 | |
---|---|---|---|
굴착식 터널 | NATM | 9.082 | |
Shield | 1.873 | ||
TRcM | 0.193 | ||
개착식 터널(Box) | 15.343 | ||
계 | 26.491 |
구분 | 본선 | 차량기지 | 계 |
---|---|---|---|
궤도부설(km) |
|
15.094 | 61.993(측선제외) |
분기기(틀) | 68 | 54 | 122 |
L.V.T(Low Vibration Track)궤도
부유(Floating)궤도 3.33km 적용