구분 | 교통카드 | 1회용 교통카드 | |
---|---|---|---|
기본운임 | 일반 | 1,400원 | 1,500원 |
청소년 | 800원 | 1,500원 | |
어린이 | 500원 | 500원 | |
추가거리운임 |
|
수도권 내 구간만 이용하거나 수도권 외 구간만을 이용하는 경우의 운임은 이용거리에 따라 계산합니다. 다만, 수도권 내 구간과 수도권 외 구간을 연속하여 이용하는 경우에는 수도권 내 구간의 운임을 먼저 계산한 후 수도권 외 구간의 이용거리 4㎞까지마다 [여객운송약관 별표 1]에서 정한 추가운임을 계산하여 합산합니다.
구분 | 교통카드 | ||
---|---|---|---|
기본운임 | 가. 어른 | (1) 교통카드 | 1,400원 |
(2) 1회권 | 1,500원 | ||
나. 청소년 | (1) 교통카드 | 800원 | |
(2) 1회권 | 1,500원 | ||
다. 어린이 | (1) 교통카드 | 500원 | |
(2) 1회권 | 500원 | ||
추가운임 | 라. 추가운임 | (1) 어른 | 100원 |
(2) 청소년(교통카드) | 80원 | ||
(3) 어린이 | 50원 |
첫차 ~ 06:30까지 승차 시 기본운임의 20% 할인 : 선·후불 교통카드만 적용
다만, 타 교통수단을 먼저 이용하고 환승 승차한 경우는 제외
환승 시에 따로 요금을 부과하지 않고 거리에 따라 추가운임만 발생합니다.
단, 지하철에서 지하철로 환승한 경우와 동일 번호의 버스를 연달아 이용한 경우는 제외합니다.
하차 시 단말기에 교통카드를 접촉하지 않으면 무료 환승 혜택 상실(수단별 각각의 독립요금 부과)
단, 21~07시까지는 새벽 또는 야간 시간임을 감안하여 환승 인정시간을 60분으로 함
종류 | 운임 및 사용구간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
서울전용 |
[운임]
|
||||
거리비례용(18종) |
[운임]
|
||||
정기권 | 종별 1회권 운임(원) |
종별 교통카드 운임(원) |
|||
종별(단계) | 운임(원) | 이용거리 | |||
1 | 61,600 | 20㎞까지 | 1,700 | 1,600 | |
2 | 63,600 | 25㎞까지 | 1,800 | 1,700 | |
3 | 67,600 | 30㎞까지 | 1,900 | 1,800 | |
4 | 71,100 | 35㎞까지 | 2,000 | 1,900 | |
5 | 74,800 | 40㎞까지 | 2,100 | 2,000 | |
6 | 78,500 | 45㎞까지 | 2,200 | 2,100 | |
7 | 82,300 | 50㎞까지 | 2,300 | 2,200 | |
8 | 86,000 | 58㎞까지 | 2,400 | 2,300 | |
9 | 89,800 | 66㎞까지 | 2,500 | 2,400 | |
10 | 93,500 | 74㎞까지 | 2,600 | 2,500 | |
11 | 97,200 | 82㎞까지 | 2,700 | 2,600 | |
12 | 101,000 | 90㎞까지 | 2,800 | 2,700 | |
13 | 104,700 | 98㎞까지 | 2,900 | 2,800 | |
14 | 108,500 | 98㎞초과 | 3,000 | 2,900 | |
15 | 112,200 | 114㎞까지 | 3,100 | 3,000 | |
16 | 115,900 | 122㎞까지 | 3,200 | 3,100 | |
17 | 119,700 | 130㎞까지 | 3,300 | 3,200 | |
18 | 123,400 | 130㎞초과 | 3,400 | 3,300 |
다만, 제33조 제1항 제3호에 의한 계산 시 1단계 정기권의 교통카드 운임은 1,400원이며, 한국철도공사 구간 중 수도권외 구간은 정기권 이용거리와 무관하게 교통카드 편도운임 기준으로 정기권 종별 및 운임이 결정되며, 그 경우의 추가 차감 기준거리나 반환운임도 결정된 정기권 종별에 따릅니다.