구분 | 금액 | ||
---|---|---|---|
기본운임 | 가. 어른 | (1) 교통카드 | 1,400원 |
(2) 1회권 | 1,500원 | ||
나. 청소년 | (1) 교통카드 | 800원 | |
(2) 1회권 | 1,500원 | ||
다. 어린이 | (1) 교통카드 | 500원 | |
(2) 1회권 | 500원 | ||
추가운임 | 라. 추가운임 | (1)어른 | 100원 |
(2)청소년(교통카드) | 80원 | ||
(3)어린이 | 50원 |
내용 | 부가금(1건당) |
---|---|
(1) 위해물품 | 100,000원 |
(2) 위해물품 이외의 금지품 | 10,000원 |
(3) 휴대 제한품 | 5,000원 |
정기권 | 종별 1회권 운임(원) |
종별 교통카드 운임(원) |
||
---|---|---|---|---|
종별(단계) | 운임(원) | 이용거리 | ||
서울전용 | 61,600 | 서울시계내 | 1,700 | 1,600 |
다만, 제33조1항제3호에 의한 계산 시 종별 교통카드 운임은 1,400원입니다.
정기권 | 종별 1회권 운임(원) |
종별 교통카드 운임(원) |
||
---|---|---|---|---|
종별(단계) | 운임(원) | 이용거리 | ||
1 | 61,600 | 20㎞까지 | 1,700 | 1,600 |
2 | 63,600 | 25㎞까지 | 1,800 | 1,700 |
3 | 67,300 | 30㎞까지 | 1,900 | 1,800 |
4 | 71,100 | 35㎞까지 | 2,000 | 1,900 |
5 | 74,800 | 40㎞까지 | 2,100 | 2,000 |
6 | 78,500 | 45㎞까지 | 2,200 | 2,100 |
7 | 82,300 | 50㎞까지 | 2,300 | 2,200 |
8 | 86,000 | 58㎞까지 | 2,400 | 2,300 |
9 | 89,800 | 66㎞까지 | 2,500 | 2,400 |
10 | 93,500 | 74㎞까지 | 2,600 | 2,500 |
11 | 97,200 | 82㎞까지 | 2,700 | 2,600 |
12 | 101,000 | 90㎞까지 | 2,800 | 2,700 |
13 | 104,700 | 98㎞까지 | 2,900 | 2,800 |
14 | 108,500 | 98㎞까지 | 3,000 | 2,900 |
15 | 112,200 | 114㎞까지 | 3,100 | 3,000 |
16 | 115,900 | 122㎞까지 | 3,200 | 3,100 |
17 | 119,700 | 130㎞까지 | 3,300 | 3,200 |
18 | 123,400 | 130㎞초과 | 3,400 | 3,300 |
다만, 제33조 제1항 제3호에 의한 계산 시 1단계 정기권의 교통카드 운임은 1,400원이며, 한국철도공사 구간 중 수도권외 구간은 정기권 이용거리와 무관하게 교통카드 편도운임 기준으로 정기권 종별 및 운임이 결정되며, 그 경우의 추가 차감 기준거리나 반환운임도 결정된 정기권 종별에 따릅니다.
거리비용 종별(단계) | 추가차감 기준 | 거리비용 종별(단계) | 추가차감 기준 |
---|---|---|---|
1 | 20km까지마다 1회 | 10 | 74km까지마다 1회 |
2 | 25km까지마다 1회 | 11 | 82km까지마다 1회 |
3 | 30km까지마다 1회 | 12 | 90km까지마다 1회 |
4 | 35km까지마다 1회 | 13 | 98km까지마다 1회 |
5 | 40km까지마다 1회 | 14 | 106km까지마다 1회 |
6 | 45km까지마다 1회 | 15 | 114km까지마다 1회 |
7 | 50km까지마다 1회 | 16 | 122km까지마다 1회 |
8 | 58km까지마다 1회 | 17 | 130km까지마다 1회 |
9 | 66km까지마다 1회 | 18 | 추가차감 없음 |
서울전용은 서울시계 경계역으로부터 서울시계 외 방향으로 매 20km마다 추가 차감
종류 | 품목별 내역 |
---|---|
화약류 | 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」에 의한 화약·폭약·화공품과 그 밖에 폭발성이 있는 물질 |
고압 가스 |
|
인화성 액체 | 밀폐식인화점 측정법에 의한 인화점이 섭씨 60.5도이하인 액체 또는 개방식인화점 측정법에의한 인화점이 섭씨 65.6도 이하인 액체 |
가연성 물질류 |
|
산화성 물질류 |
|
독물류 |
|
방사성 물질 | 「원자력 안전법」 제2조의 규정에 의한 핵물질 및 방사성물질 또는 이로 인하여 오염된 물질로서 방사능의 농도가 매 킬로그램당 74킬로베크렐(매 그램당 0.002마이크로큐리) 이상인 것 |
부식성 물질 | 생물체의 조직에 접촉한 경우 화학반응에 의하여 조직에 심한 위해를 주는 물질 또는 열차의 차체·적하물 등에 접촉한 경우 물질적 손상을 주는 물질 |
마취성 물질 | 고통이나 불편함을 발생시키는 마취성이 있는 물질 또는 그와 유사한 성질을 가진 물질 |
총포도검류 | 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」에 의한 총포·도검 및 이에 준하는 흉기류 |
기타유해물질 | 화학변화 등에 의하여 사람에게 위해를 주거나 열차 안에 적재된 물건에 물직적인 손상을 줄 수 있는 물질 |