구분 | 현행운임 | 조정운임 | 비고 | ||
교통카드 | 일회권카드 | 교통카드 | 일회권카드 | ||
일반 | 1,250 원 | 1,350 원 | 1,400 원 | 1,500 원 | |
청소년 | 720 원 | 1,350 원 | 800 원 | 1,500 원 | |
어린이 | 450 원 | 450 원 | 500 원 | 500 원 |
※ 버스(마을버스 포함)와 환승 및 거리비례에 따른 추가 운임 적용은 현행과 동일(기본운임만 인상)
권종(단계 | 교통카드운임(편도 1회) | 전기권운임(30일 60회) | 권종(단계 | 교통카드운임(편도 1회) | 전기권운임(30일 60회) |
1 | 1,600원(20km)이내 | 61,600원 | 10 | 2,500원(74km) | 93,500원 |
2 | 1,700원(25km) | 63,600원 | 11 | 2,600원(82km) | 97,200원 |
3 | 1,800원(30km) | 67,300원 | 12 | 2,700원(90km) | 101,000원 |
4 | 1,900원(35km) | 71,100원 | 13 | 2,800원(98km) | 104,700원 |
5 | 2,000원(40km) | 74,800원 | 14 | 2,900원(106km) | 108,500원 |
6 | 2,100원(45km) | 78,500원 | 15 | 3,000원(114km) | 112,200원 |
7 | 2,200원(50km) | 82,300원 | 16 | 3,100원(122km) | 115,900원 |
8 | 2,300원(58km) | 86,000원 | 17 | 3,200원(130m) | 119,700원 |
9 | 2,400원(66km) | 89,800원 | 18 | 3,300원(130km초과) | 123,400원 |
※ 기타 자세한 사항은 9호선 안전관리실 및 고객지원센터 (☎ 2656 - 0009)로 문의하시기 바랍니다.