노들 - 토·공휴일
흑석 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 노량진 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/급행) | 분 (일반/급행) | |
36 48 | 05 | 34 44 58 |
00 11 23 35 47 59 | 06 | 15 28 41 54 |
11 23 35 47 59 | 07 | 06 18 30 42 54 |
11 23 35 47 59 | 08 | 06 18 30 42 54 |
11 23 35 46 57 | 09 | 06 18 30 42 54 |
08 19 30 41 52 | 10 | 06 18 30 41 52 |
03 14 25 36 47 58 | 11 | 03 14 25 36 47 58 |
09 20 31 42 53 | 12 | 09 20 31 42 53 |
04 15 26 37 48 59 | 13 | 04 15 26 37 48 59 |
10 21 32 43 54 | 14 | 10 21 32 43 54 |
05 16 27 38 49 | 15 | 05 16 27 38 49 |
00 11 22 33 44 55 | 16 | 00 11 22 33 44 55 |
06 17 28 39 50 | 17 | 06 17 28 39 50 |
01 12 23 34 45 56 | 18 | 01 12 23 34 45 56 |
07 18 29 40 51 | 19 | 07 18 29 40 51 |
02 13 24 36 48 | 20 | 02 13 24 35 46 57 |
00 12 24 36 48 | 21 | 08 19 30 41 52 |
00 12 25 38 51 | 22 | 04 16 28 40 52 |
03 14 27 40(신논현) 53(동작) | 23 | 05 18 31 43(염창) 54(여의도) |
24 | ||
01 |