가양 - 평일
증미 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 양천향교 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/급행) | 분 (일반/급행) | |
*37 38 *47 48 *59 | 05 | 30 42 57 |
00 11 12 23 24 30 35 40 47 48 56 57 | 06 | 08 22 38 39 53 54 |
04 05 13 14 22 23 29 30 36 37 43 44 50 51 57 58 | 07 | 06 07 19 20 32 33 45 46 58 59 |
04 05 11 12 18 19 27 28 35 36 44 45 53 54 | 08 | 07 08 19 20 30 31 39 40 47 48 56 57 |
04 05 15 16 26 27 37 38 48 49 59 | 09 | 05 06 13 14 22 23 31 32 39 40 47 48 55 56 |
00 10 11 21 22 32 33 43 44 54 55 | 10 | *02 03 *09 10 *16 17 *23 24 *30 31 *37 38 44 *49 55 |
05 06 16 17 27 28 38 39 49 50 | 11 | 00 01 11 12 17 22 23 33 34 44 45 55 56 |
00 01 11 12 23 24 35 36 46 47 57 58 | 12 | 06 07 17 18 28 29 39 40 50 51 |
08 09 19 20 30 31 41 42 52 53 | 13 | 01 02 12 13 23 24 34 35 45 46 56 57 |
03 04 14 15 25 26 36 37 47 48 58 59 | 14 | 07 08 19 20 30 31 42 43 53 54 |
10 11 22 23 33 34 44 45 55 56 | 15 | 04 05 15 16 26 27 37 38 48 49 59 |
06 07 11 17 18 28 29 39 40 45 50 51 | 16 | 00 10 11 21 22 33 34 44 45 55 56 |
01 02 09 10 17 18 25 26 33 34 41 42 49 50 57 58 | 17 | 07 08 18 19 30 31 41 42 52 53 |
05 06 13 14 21 22 29 30 37 38 45 46 53 54 | 18 | 03 04 14 15 25 26 36 37 47 48 54 55 |
01 02 09 10 17 18 26 27 34 35 44 45 54 55 | 19 | 03 04 11 12 19 20 27 28 35 36 43 44 51 52 59 |
04 05 14 15 24 25 34 35 44 45 54 55 | 20 | 00 07 08 15 16 23 24 31 32 39 40 47 48 55 56 |
04 05 14 15 24 25 34 35 44 45 54 55 | 21 | 03 04 11 12 19 20 27 28 37 38 47 48 57 58 |
04 05 15 16 26 27 37 38 48 49 59 | 22 | 07 08 17 18 27 28 37 38 47 48 57 58 |
00 10 11 21 22 32 33 43 55 | 23 | 07 08 17 18 27 28 37 38 48 49 53 |
07(삼전) 20(신논현) 33(동작) 46(당산) | 24 | 00 01 11 12 22 23 29 33 34 45 46 56(마곡나루) |
01 |