중앙보훈병원 방면 | 시각 | 올림픽공원 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
42 55 | 05 | 32 46 56 |
09 21 33 45 56 | 06 | 09 21 33 45 57 |
08 20 32 44 56 | 07 | 09 21 33 45 57 |
08 20 32 44 56 | 08 | 09 21 33 45 57 |
08 20 32 44 56 | 09 | 09 21 33 45 56 |
08 19 30 41 52 | 10 | 07 18 29 40 51 |
03 14 25 36 47 58 | 11 | 02 13 24 35 46 57 |
09 20 31 42 53 | 12 | 08 19 30 41 52 |
04 15 26 37 48 59 | 13 | 03 14 25 36 47 58 |
10 21 32 43 54 | 14 | 09 20 31 42 53 |
05 16 27 38 49 | 15 | 04 15 26 37 48 59 |
00 11 22 33 44 55 | 16 | 10 21 32 43 54 |
06 17 28 39 50 | 17 | 05 16 27 38 49 |
01 12 23 34 45 56 | 18 | 00 11 22 33 44 55 |
07 18 29 40 51 | 19 | 06 17 28 39 50 |
02 13 24 35 46 57 | 20 | 01 12 23 34 45 56 |
09 21 33 45 57 | 21 | 07 19 31 43 55 |
09 21 33 45 58 | 22 | 07 19 32 45 58(염창) |
11 24 33 43 54 | 23 | 11(여의도) 24(동작) 38(신논현) 52(삼전) |
07 | 24 | |
01 |