석촌고분 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 종합운동장 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
30 42 53 | 05 | 30 46 59 |
06 18 30 41 53 | 06 | 12 25 37 49 |
05 16 28 40 52 | 07 | 01 13 25 37 49 |
04 16 28 40 52 | 08 | 01 13 25 37 49 |
04 16 28 40 52 | 09 | 01 13 25 37 49 |
04 15 26 37 48 59 | 10 | 01 12 23 34 45 56 |
10 21 32 43 54 | 11 | 07 18 29 40 51 |
05 16 27 38 49 | 12 | 02 13 24 35 46 57 |
00 11 22 33 44 55 | 13 | 08 19 30 41 52 |
06 17 28 39 50 | 14 | 03 14 25 36 47 58 |
01 12 23 34 45 56 | 15 | 09 20 31 42 53 |
07 18 29 40 51 | 16 | 04 15 26 37 48 59 |
02 13 24 35 46 57 | 17 | 10 21 32 43 54 |
08 19 30 41 52 | 18 | 05 16 27 38 49 |
03 14 25 36 47 58 | 19 | 00 11 22 33 44 55 |
09 20 31 42 53 | 20 | 06 17 28 39 50 |
05 18 30 42 53 | 21 | 01 12 23 35 47 59 |
05 17 29 42 55 | 22 | 11 23 35 48 |
08 20 30 41 54 | 23 | 01 14(염창) 27(여의도) 37(동작) 51(신논현) |
24 | ||
01 |