신논현 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 고속터미널 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
37 50 | 05 | 32 45 |
03 15 25 37 49 | 06 | 03 14 27 40 52 |
01 13 25 37 49 | 07 | 04 16 28 40 52 |
01 13 25 37 49 | 08 | 04 16 28 40 52 |
01 13 25 37 49 | 09 | 04 16 28 40 52 |
00 11 22 33 44 55 | 10 | 04 16 27 38 49 |
06 17 28 39 50 | 11 | 00 11 22 33 44 55 |
01 12 23 34 45 56 | 12 | 06 17 28 39 50 |
07 18 29 40 51 | 13 | 01 12 23 34 45 56 |
02 13 24 35 46 57 | 14 | 07 18 29 40 51 |
08 19 30 41 52 | 15 | 02 13 24 35 46 57 |
03 14 25 36 47 58 | 16 | 08 19 30 41 52 |
09 20 31 42 53 | 17 | 03 14 25 36 47 58 |
04 15 26 37 48 59 | 18 | 09 20 31 42 53 |
10 21 32 43 54 | 19 | 04 15 26 37 48 59 |
05 16 27 38 50 | 20 | 10 21 32 43 54 |
02 14 26 38 50 | 21 | 05 16 27 38 50 |
02 14 27 40 53 | 22 | 02 14 26 38 50 |
05 15 26 39 52(신논현) | 23 | 03 16 29(염창) 42(여의도) 53(동작) |
24 | ||
01 |