신반포 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 동작 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
32 45 57 | 05 | 37 51 |
09 20 32 44 56 | 06 | 08 20 33 46 58 |
08 20 32 44 56 | 07 | 10 22 34 46 58 |
08 20 32 44 56 | 08 | 10 22 34 46 58 |
08 20 32 44 55 | 09 | 10 22 34 46 58 |
06 17 28 39 50 | 10 | 10 22 33 44 55 |
01 12 23 34 45 56 | 11 | 06 17 28 39 50 |
07 18 29 40 51 | 12 | 01 12 23 34 45 56 |
02 13 24 35 46 57 | 13 | 07 18 29 40 51 |
08 19 30 41 52 | 14 | 02 13 24 35 46 57 |
03 14 25 36 47 58 | 15 | 08 19 30 41 52 |
09 20 31 42 53 | 16 | 03 14 25 36 47 58 |
04 15 26 37 48 59 | 17 | 09 20 31 42 53 |
10 21 32 43 54 | 18 | 04 15 26 37 48 59 |
05 16 27 38 49 | 19 | 10 21 32 43 54 |
00 11 22 33 45 57 | 20 | 05 16 27 38 49 |
09 21 33 45 57 | 21 | 00 11 22 33 44 56 |
09 21 34 47 | 22 | 08 20 32 44 56 |
00 09 20 33 46(신논현) | 23 | 09 22 35(염창) 48(여의도) 58(동작) |
24 | ||
01 |