마곡나루 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 공항시장 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
38 50 | 05 | 37 49 |
02 14 26 38 50 | 06 | 04 14 29 48 |
02 14 26 38 50 | 07 | 01 14 26 38 50 |
02 14 26 38 50 | 08 | 02 14 26 38 50 |
02 13 24 35 46 57 | 09 | 02 14 26 38 50 |
08 19 30 41 52 | 10 | 02 14 26 38 50 |
03 14 25 36 47 58 | 11 | 02 13 24 35 46 57 |
09 20 31 42 53 | 12 | 08 19 30 41 52 |
04 15 26 37 48 59 | 13 | 03 14 25 36 47 58 |
10 21 32 43 54 | 14 | 09 20 31 42 53 |
05 16 27 38 49 | 15 | 04 15 26 37 48 59 |
00 11 22 33 44 55 | 16 | 10 21 32 43 54 |
06 17 28 39 50 | 17 | 05 16 27 38 49 |
01 12 23 34 45 56 | 18 | 00 11 22 33 44 55 |
07 18 29 40 51 | 19 | 06 17 28 39 50 |
03 15 27 39 51 | 20 | 01 12 23 34 45 56 |
03 15 27 39 51 | 21 | 07 18 29 40 51 |
04 17 30 43 56 | 22 | 02 13 24 36 48 |
09(신논현) 22(동작) 36(당산) 51(가양) | 23 | 00 12 24 37 50 |
24 | 03 | |
01 |