김포공항 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
30 42 54 | 05 | |
06 18 30 42 54 | 06 | |
06 18 30 42 54 | 07 | |
06 18 30 42 54 | 08 | |
05 16 27 38 49 | 09 | |
00 11 22 33 44 55 | 10 | |
06 17 28 39 50 | 11 | |
01 12 23 34 45 56 | 12 | |
07 18 29 40 51 | 13 | |
02 13 24 35 46 57 | 14 | |
08 19 30 41 52 | 15 | |
03 14 25 36 47 58 | 16 | |
09 20 31 42 53 | 17 | |
04 15 26 37 48 59 | 18 | |
10 21 32 43 55 | 19 | |
07 19 31 43 55 | 20 | |
07 19 31 43 56 | 21 | |
09 22 35 48 | 22 | |
01(신논현) 14(동작) 28(당산) 43(가양) | 23 | |
24 | ||
01 |