실내공기질 관리
메트로 9호선은 역사 및 열차내 쾌적한 대기환경 구현을 목표로 실내공기질 측정, 터널내 물청소, 역사·열차내 대청소, 통합관제에 의한 공기질 관리 등을 통해 쾌적한 공기를 시민고객 여러분들께 제공하고자 노력하고 있습니다.
실내공기질 측정
- 메트로 9호선은 전체 지하역사 및 운행중인 열차를 대상으로 법적기준에 의거하여 실내 공기질 측정을 하고 있습니다.
측정장소 | 측정항목 |
---|---|
지하역사 | 유지기준 : 미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5), 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO2), 포름알데하이드(HCHO) 권고기준 : 총휘발성유기화합물(TVOC), 이산화질소(NO₂), 라돈(Rn) ※ 초미세먼지(PM2.5) 는 2019. 7. 1 부로 관리항목으로 추가됨 |
열차 내 | 권고기준 : 초미세먼지(PM-2.5), 이산화탄소(CO₂) |
2021년도 측정결과(유지기준)
측정일 | 지하역사명 | 세부지점 | 유지기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
미세먼지 PM10 (㎍/㎥) |
초미세먼지 PM2.5 (㎍/㎥) |
이산화탄소 CO2 (ppm) |
포름알데히드 HCHO (㎍/㎥) |
일산화탄소 CO (ppm) |
|||
100 | 50 | 1,000 | 100 | 9 | |||
5/24 | 김포공항역 | B1F 대합실 | 77.1 | 34.6 | 548 | 9.8 | 0.8 |
B2F 환승통로 | 75.9 | 42.0 | 529 | 8.8 | 0.8 | ||
B3F 승강장 | 79.1 | 48.3 | 580 | 8.0 | 0.6 | ||
B4F 승강장 | 85.1 | 41.8 | 496 | 6.9 | 0.4 | ||
평균값 | 79.3 | 41.7 | 538 | 8.4 | 0.7 | ||
5/25 | 공항시장역 | B1F 대합실1 | 39.4 | 32.6 | 494 | 8.0 | 0.5 |
B1F 대합실2 | 35.8 | 26.8 | 470 | 8.1 | 0.3 | ||
B4F 승강장 | 68.4 | 37.2 | 488 | 8.6 | 0.3 | ||
평균값 | 47.9 | 32.2 | 484 | 8.2 | 0.4 | ||
5/25 | 신방화역 | B1F 대합실 | 45.4 | 23.1 | 482 | 7.1 | 0.3 |
B2F 승강장 | 53.2 | 36.6 | 8.2 | 0.3 | |||
평균값 | 49.3 | 29.9 | 490 | 7.7 | 0.3 | ||
5/26 | 마곡나루역 | B1F 대합실 | 39.1 | 21.1 | 497 | 5.1 | 0.6 |
B2F 승강장 | 43.2 | 31.0 | 556 | 5.2 | 0.4 | ||
평균값 | 41.2 | 26.1 | 527 | 5.2 | 0.5 | ||
5/26 | 양천향교역 | B1F 대합실 | 72.5 | 38.2 | 501 | 6.2 | 0.4 |
B2F 승강장 | 96.7 | 43.9 | 560 | 5.1 | 0.4 | ||
평균값 | 84.6 | 41.1 | 531 | 5.7 | 0.4 | ||
5/27 | 가양역 | B1F 대합실1 | 40.1 | 28.4 | 540 | 7.9 | 0.7 |
B1F 대합실2 | 39.3 | 31.1 | 467 | 6.8 | 0.5 | ||
B2F 승강장 | 88.1 | 22.5 | 477 | 6.7 | 0.4 | ||
평균값 | 55.8 | 27.3 | 495 | 6.9 | 0.5 | ||
5/27 | 증미역 | B2F 대합실 | 41.8 | 32.1 | 475 | 6.5 | 0.4 |
B3F 승강장 | 46.5 | 34.5 | 479 | 7.2 | 0.4 | ||
평균값 | 44.2 | 33.3 | 477 | 6.9 | 0.4 | ||
5/28 | 등촌역 | B1F 대합실1 | 51.8 | 21.5 | 466 | 5.3 | 0.7 |
B1F 대합실2 | 30.3 | 17.9 | 492 | 6.5 | 0.5 | ||
B2F 승강장 | 42.9 | 28.3 | 500 | 5.3 | 0.6 | ||
평균값 | 41.7 | 22.6 | 486 | 5.7 | 0.6 | ||
5/28 | 염창역 | B1F 대합실 | 27.1 | 17.3 | 513 | 7.3 | 0.4 |
B2F 승강장 | 36.8 | 21.8 | 598 | 7.7 | 0.6 | ||
평균값 | 32.0 | 19.6 | 556 | 7.5 | 0.5 | ||
5/31 | 신목동역 | B2F 대합실 | 43.2 | 29.4 | 476 | 8.3 | 0.8 |
B3F 승강장 | 59.7 | 36.9 | 507 | 8.4 | 0.6 | ||
평균값 | 51.5 | 33.2 | 492 | 8.4 | 0.7 | ||
5/31 | 선유도역 | B2F 대합실 | 76.4 | 29.2 | 510 | 10.8 | 0.6 |
B3F 승강장 | 83.6 | 28.4 | 565 | 10.2 | 0.6 | ||
평균값 | 80.0 | 28.8 | 538 | 10.5 | 0.6 | ||
6/1 | 당산역 | B1F 대합실 | 50.6 | 32.3 | 585 | 7.6 | 0.8 |
B2F 환승통로 | 51.1 | 36.7 | 547 | 5.4 | 0.6 | ||
B3F 승강장 | 87.1 | 65.3 | 604 | 5.3 | 0.6 | ||
평균값 | 62.9 | 44.8 | 579 | 6.1 | 0.7 | ||
6/1 | 국회의사당역 | B2F 대합실1 | 38.4 | 28.5 | 507 | 7.6 | 0.5 |
B2F 대합실2 | 25.3 | 19.4 | 474 | 6.3 | 0.4 | ||
B3F 승강장 | 49.3 | 35.4 | 573 | 5.5 | 0.5 | ||
평균값 | 37.7 | 27.8 | 518 | 6.5 | 0.5 | ||
6/2 | 여의도역 | B1F 대합실 | 53.5 | 35.4 | 745 | 9.1 | 1.0 |
B2F 환승통로 | 75.9 | 42.8 | 669 | 7.8 | 0.8 | ||
B2F 승강장 | 61.0 | 43.6 | 663 | 8.4 | 0.7 | ||
평균값 | 63.5 | 40.6 | 692 | 8.4 | 0.8 | ||
6/2 | 샛강역 | B1F 대합실1 | 77.0 | 21.4 | 496 | 8.0 | 0.6 |
B2F 대합실2 | 87.8 | 23.5 | 486 | 9.7 | 0.5 | ||
B3F 승강장 | 91.8 | 24.6 | 548 | 6.6 | 0.6 | ||
평균값 | 85.5 | 23.2 | 510 | 8.1 | 0.6 | ||
6/3 | 노량진역 | B1F 대합실 | 37.0 | 29.7 | 659 | 6.8 | 0.7 |
B2F 승강장 | 59.4 | 33.6 | 638 | 6.0 | 0.5 | ||
평균값 | 48.2 | 31.7 | 649 | 6.4 | 0.6 | ||
6/3 | 노들역 | B1F 대합실 | 39.4 | 22.7 | 459 | 5.7 | 0.5 |
B2F 승강장 | 66.8 | 26.9 | 490 | 5.1 | 0.4 | ||
평균값 | 53.1 | 24.8 | 475 | 5.4 | 0.5 | ||
6/4 | 흑석역 | B1F 대합실 | 31.2 | 23.6 | 454 | 4.9 | 0.6 |
B2F 승강장 | 65.5 | 27.0 | 523 | 4.3 | 0.5 | ||
평균값 | 48.4 | 25.3 | 489 | 4.6 | 0.6 | ||
6/4 | 동작역 | B2F 대합실 | 22.8 | 17.0 | 451 | 6.8 | 0.4 |
B2F 환승통로 | 48.7 | 36.7 | 518 | 4.6 | 0.3 | ||
B3F 승강장 | 46.8 | 35.6 | 539 | 6.0 | 0.4 | ||
평균값 | 39.4 | 29.8 | 503 | 5.8 | 0.4 | ||
6/7 | 구반포역 | B1F 대합실 | 26.1 | 19.9 | 474 | 11.3 | 0.9 |
B2F 승강장 | 46.9 | 35.4 | 482 | 10.3 | 0.7 | ||
평균값 | 36.5 | 27.7 | 478 | 10.8 | 0.8 | ||
6/7 | 신반포역 | B1F 대합실 | 33.6 | 25.1 | 490 | 11.1 | 0.6 |
B2F 승강장 | 39.2 | 31.0 | 498 | 11.2 | 0.7 | ||
평균값 | 36.4 | 28.1 | 494 | 11.2 | 0.7 | ||
6/8 | 고속터미널역 | B4F 대합실1 | 53.7 | 33.9 | 588 | 12.0 | 0.9 |
B1F 대합실2 | 44.5 | 28.1 | 657 | 15.6 | 0.7 | ||
B2F 환승통로 | 40.1 | 27.1 | 665 | 11.4 | 0.7 | ||
B5F 승강장 | 69.0 | 38.8 | 667 | 9.0 | 0.8 | ||
평균값 | 51.8 | 32.0 | 644 | 12.0 | 0.8 | ||
6/9 | 사평역 | B1F 대합실1 | 31.8 | 24.6 | 467 | 12.2 | 1.0 |
B2F 대합실2 | 37.5 | 25.4 | 456 | 13.7 | 0.7 | ||
B3F 승강장 | 56.8 | 43.7 | 474 | 15.3 | 0.6 | ||
평균값 | 42.0 | 31.2 | 466 | 13.7 | 0.8 | ||
6/9 | 신논현역 | B2F 대합실1 | 43.3 | 36.2 | 671 | 18.3 | 0.9 |
B2F 대합실2 | 52.9 | 37.0 | 710 | 20.9 | 0.8 | ||
B4F 승강장 | 77.2 | 41.4 | 731 | 16.7 | 0.8 | ||
평균값 | 57.8 | 38.2 | 704 | 18.6 | 0.8 |
역사, 열차 터널 청소실시
메트로 9호선은 미세먼지가 발생할 수 있는 장소를 대상으로 일별/월별/연별로 깨끗하게 청소를 실시하고 있습니다.
터널 내 청소실시
최신식 공기여과장치 설치 및 환기설비 원격 가동
메트로 9호선은 신규 설치된 최신식 설비를 종합관제센터에 원격으로 모니터링 및 가동을 하고 있습니다.
- 공기여과장치 현
- 9호선 환기시스템 개통도 (대합실)