신반포 - 평일
고속터미널 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 구반포 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/급행) | 분 (일반/급행) | |
34 47 | 05 | 36 49 |
01 12 23 35 47 59 | 06 | 04 19 32 45 58 |
06 14 23 30 37 44 51 59 | 07 | 11 24 31 41 53 |
06 13 20 27 34 42 49 57 | 08 | 02 11 20 28 37 45 52 59 |
06 15 23 34 45 56 | 09 | 06 13 20 28 35 42 49 56 |
07 18 29 40 51 | 10 | 03 11 17 28 37 40 51 |
02 13 24 35 46 57 | 11 | 03 14 25 36 47 58 |
08 20 32 43 54 | 12 | 09 20 31 42 53 |
05 16 27 38 49 | 13 | 04 15 26 38 50 |
00 11 22 33 44 55 | 14 | 01 12 23 34 45 56 |
06 18 30 41 52 | 15 | 07 18 29 40 51 |
03 14 25 36 42 47 58 | 16 | 02 13 25 37 48 59 |
09 15 23 31 39 47 55 | 17 | 10 21 32 43 54 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 18 | 05 13 21 29 37 45 53 |
07 15 23 31 39 48 56 | 19 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
04 12 20 30 40 50 | 20 | 05 13 21 29 37 45 54 |
00 10 20 30 40 50 | 21 | 02 11 21 27 35 44 49 59 |
00 10 20 30 40 51 | 22 | 09 19 29 39 49 59 |
02 13 24 35 46 57 | 23 | 09 19 29 39 49 59 |
06 15 27 39(삼전) 52(신논현) | 24 | 10 21(마곡나루) 32(염창) 44(여의도) 55(동작) |
01 |