구반포 - 평일
신반포 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 동작 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/급행) | 분 (일반/급행) | |
32 45 59 | 05 | 38 51 |
11 21 33 45 57 | 06 | 06 21 34 47 |
04 13 21 30 39 47 55 | 07 | 00 13 26 33 45 57 |
03 10 17 24 31 38 45 52 | 08 | 05 13 22 31 39 48 57 |
01 10 19 27 38 49 | 09 | 05 13 21 28 35 42 49 56 |
00 11 22 33 44 55 | 10 | 03 11 20 26 37 45 48 59 |
06 17 28 39 50 | 11 | 10 21 32 43 54 |
01 12 23 34 46 57 | 12 | 05 16 27 38 49 |
09 20 31 42 53 | 13 | 00 11 22 33 45 56 |
04 15 26 37 48 59 | 14 | 08 19 30 41 52 |
10 21 33 44 56 | 15 | 03 14 25 36 47 59 |
07 18 29 40 46 51 | 16 | 10 21 33 44 55 |
02 13 19 26 35 43 51 59 | 17 | 06 17 28 39 50 |
07 15 23 31 39 47 55 | 18 | 01 13 19 29 36 44 52 |
03 11 19 27 35 43 51 | 19 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
01 10 20 30 40 50 | 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
00 10 20 30 40 50 | 21 | 01 11 21 31 41 51 |
00 10 20 30 38 50 | 22 | 01 11 21 31 41 51 |
00 10 23 36(삼전) 50(신논현) | 23 | 01 11 20(마곡나루) 26(가양) 37(염창) 48(여의도) 58(동작) |
24 | ||
01 |