흑석 - 평일
동작 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 노들 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/급행) | 분 (일반/급행) | |
38 52 | 05 | 32 42 56 |
04 14 26 38 50 59 | 06 | 11 26 39 52 |
08 16 25 34 42 50 58 | 07 | 05 18 31 40 52 |
05 12 19 26 33 40 47 56 | 08 | 04 10 18 27 35 44 53 |
05 14 20 31 42 53 | 09 | 01 10 18 26 33 40 47 54 |
04 15 26 37 48 59 | 10 | 01 08 16 25 33 44 50 55 |
10 21 32 43 54 | 11 | 06 17 28 39 50 |
05 16 27 39 50 | 12 | 01 12 23 34 45 56 |
02 13 24 35 46 57 | 13 | 07 18 29 40 52 |
08 19 30 41 52 | 14 | 03 15 26 37 48 59 |
03 14 26 37 49 | 15 | 10 21 32 43 54 |
00 11 22 33 41 44 55 | 16 | 06 17 28 40 51 |
06 14 22 30 38 46 54 | 17 | 02 13 24 35 46 57 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 18 | 08 20 24 33 41 49 57 |
06 14 22 30 38 47 55 | 19 | 05 13 21 29 37 45 53 |
05 15 25 35 45 55 | 20 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
05 15 25 35 45 55 | 21 | 06 16 26 36 46 56 |
05 15 25 31 42 53 | 22 | 06 16 26 36 46 56 |
04 15 26 37 48 59 | 23 | 06 16 25 33 44 55 |
09 21 33(삼전) 46(신논현) 59(동작) | 24 | 01 06 18 30(마곡나루) 42(염창) 51(여의도) |
01 |