샛강 - 평일
노량진 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 여의도 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/급행) | 분 (일반/급행) | |
32 44 57 | 05 | 38 49 |
08 20 32 44 52 | 06 | 02 18 33 46 59 |
01 10 18 27 36 44 51 58 | 07 | 12 25 38 46 58 |
05 12 19 26 33 41 49 58 | 08 | 10 18 27 35 44 53 |
07 13 24 35 46 57 | 09 | 01 10 19 27 35 42 49 56 |
08 19 30 41 52 | 10 | 03 10 17 25 32 40 51 59 |
03 14 25 36 47 58 | 11 | 02 13 24 35 46 57 |
09 20 32 44 55 | 12 | 08 19 30 41 52 |
06 17 28 39 50 | 13 | 03 14 25 36 47 58 |
01 12 23 34 45 56 | 14 | 10 21 33 44 55 |
07 19 31 42 53 | 15 | 06 17 28 39 50 |
04 15 26 34 37 48 59 | 16 | 01 12 24 35 46 58 |
07 15 23 31 39 47 55 | 17 | 09 20 31 42 53 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 18 | 04 15 26 34 42 50 58 |
07 15 23 31 40 48 58 | 19 | 06 14 22 30 38 46 54 |
08 18 28 38 48 58 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
08 18 28 38 48 58 | 21 | 06 15 25 35 45 55 |
08 18 24 35 46 57 | 22 | 05 15 25 35 45 55 |
08 19 30 41 52 | 23 | 05 15 25 32 39 51 |
02 14 26(삼전) 39(신논현) 52(동작) | 24 | 02 10 13 24 36(마곡나루) 48(염창) 58(여의도) |
01 |