선유도 - 평일
당산 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 신목동 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/급행) | 분 (일반/급행) | |
34 48 59 | 05 | 32 47 58 |
11 23 35 43 50 59 | 06 | 11 27 41 54 |
07 16 25 33 40 47 54 | 07 | 07 20 33 46 55 |
01 08 15 22 30 38 47 56 | 08 | 07 19 27 35 44 53 |
04 15 26 37 48 59 | 09 | 02 10 19 28 35 43 50 57 |
10 21 32 43 54 | 10 | 04 11 18 25 34 43 48 59 |
05 16 27 38 49 | 11 | 07 10 21 32 44 55 |
00 11 23 35 47 58 | 12 | 06 17 28 39 50 |
09 20 31 42 53 | 13 | 01 12 23 34 45 56 |
04 15 26 37 48 59 | 14 | 07 19 30 42 53 |
10 22 34 45 56 | 15 | 04 15 26 37 48 59 |
07 18 25 29 40 51 58 | 16 | 10 21 33 44 55 |
03 13 21 29 37 45 53 | 17 | 07 18 29 40 51 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 18 | 02 13 24 35 42 51 59 |
05 13 21 29 38 46 56 | 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
06 16 26 36 46 56 | 20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
06 16 26 36 46 56 | 21 | 07 15 24 34 44 54 |
06 16 27 38 49 | 22 | 04 14 24 34 44 54 |
00 11 22 33 44 53 | 23 | 04 14 24 35 42 48 59 |
05 17(삼전) 30(신논현) 43(동작) 56(당산) | 24 | 10 18 21 33 45(마곡나루) 57(염창) |
01 |