올림픽공원 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 송파나루 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
37 51 | 05 | 37 50 |
05 19 32 42 53 | 06 | 03 16 29 42 55 |
05 17 29 38 46 55 | 07 | 01 12 24 32 42 48 57 |
02 09 16 23 30 38 45 52 59 | 08 | 05 13 20 27 35 42 49 56 |
06 13 21 29 35 45 52 | 09 | 03 10 18 25 32 40 48 59 |
03 15 26 37 48 59 | 10 | 07 11 22 33 45 56 |
10 21 32 43 54 | 11 | 07 18 29 40 51 |
05 16 27 39 50 | 12 | 02 13 24 35 46 57 |
02 13 24 35 46 57 | 13 | 09 21 32 43 54 |
08 19 30 41 52 | 14 | 05 16 27 38 49 |
03 14 25 36 48 | 15 | 00 11 22 33 44 56 |
00 11 22 33 44 55 | 16 | 08 19 30 41 52 |
06 12 17 28 39 47 55 | 17 | 03 14 25 36 43 47 58 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 18 | 06 14 22 30 38 46 54 |
07 15 23 31 39 47 55 | 19 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
03 12 20 28 34 42 50 | 20 | 06 14 22 31 39 48 58 |
00 10 20 30 40 50 | 21 | 05 09 20 30 40 50 |
00 10 20 30 40 50 | 22 | 00 10 20 30 40 50 |
00 10 21 32 43 54 | 23 | 00 10 20 30 41 52(마곡나루) |
05 16 25 34 42 54 | 24 | 03(염창) 15(여의도) 28(동작) 40(신논현) 52(삼전) |
01 |