올림픽공원 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 송파나루 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
37 51 | 05 | 37 50 |
05 19 32 42 53 | 06 | 03 16 29 42 55 |
05 17 29 38 46 55 | 07 | 01 13 25 34 43 48 57 |
04 12 21 29 36 43 50 57 | 08 | 05 14 23 31 40 48 55 |
04 11 18 26 35 41 51 58 | 09 | 02 09 16 23 30 37 46 55 |
09 20 31 42 53 | 10 | 06 14 17 28 39 50 |
04 15 26 37 48 59 | 11 | 01 12 23 34 45 56 |
10 21 32 43 54 | 12 | 07 18 29 40 51 |
06 17 29 40 51 | 13 | 02 13 25 36 48 59 |
02 13 24 35 46 57 | 14 | 10 21 32 43 54 |
08 19 30 41 53 | 15 | 05 16 27 39 50 |
04 16 27 38 49 | 16 | 01 13 24 35 46 57 |
00 11 17 22 33 44 52 | 17 | 08 19 30 41 47 52 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 18 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
00 08 17 26 36 46 56 | 20 | 03 11 19 27 36 45 55 |
06 16 26 36 46 56 | 21 | 05 15 25 35 45 55 |
06 16 26 36 46 52 | 22 | 05 15 25 35 45 55 |
02 09 20 31 42 53 | 23 | 06 17 25 28 39 51(마곡나루) |
04 15 24 33 43 55 | 24 | 03(염창) 15(여의도) 28(동작) 40(신논현) 52(삼전) |
01 |