한성백제 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 석촌 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
35 49 | 05 | 39 52 |
03 17 30 40 51 | 06 | 05 18 31 44 57 |
03 15 27 36 44 53 | 07 | 05 17 29 36 44 52 |
02 10 19 27 34 41 48 55 | 08 | 01 09 18 27 35 44 52 59 |
02 09 16 24 33 40 49 56 | 09 | 06 13 20 27 34 41 50 59 |
07 18 29 40 51 | 10 | 10 16 21 32 43 54 |
02 13 24 35 46 57 | 11 | 05 16 27 38 49 |
08 19 30 41 52 | 12 | 00 11 22 33 44 55 |
04 15 27 38 49 | 13 | 06 17 29 40 52 |
00 11 22 33 44 55 | 14 | 03 14 25 36 47 58 |
06 17 28 39 51 | 15 | 09 20 31 43 54 |
02 14 25 36 47 58 | 16 | 05 17 28 39 50 |
09 15 20 31 42 50 58 | 17 | 01 12 23 34 45 49 56 |
06 14 22 30 38 46 54 | 18 | 07 15 23 31 39 47 55 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
06 15 24 34 44 54 | 20 | 07 15 23 31 40 49 59 |
04 14 24 34 44 54 | 21 | 09 19 29 39 49 59 |
04 14 24 34 44 51 | 22 | 09 19 29 39 49 59 |
00 07 18 29 40 51 | 23 | 10 21 27 32 43 55(마곡나루) |
02 13 22 31 41 53 | 24 | 07(염창) 19(여의도) 30(동작) 42(신논현) 54(삼전) |
01 |