석촌 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 삼전 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
31 45 57 | 05 | 43 56 |
11 24 34 45 57 | 06 | 09 22 35 48 |
09 21 30 38 47 56 | 07 | 01 09 21 33 39 48 56 |
05 13 21 28 35 42 49 56 | 08 | 05 13 22 31 39 48 56 |
03 10 18 27 36 45 50 | 09 | 03 10 17 24 31 38 45 54 |
01 12 23 34 45 56 | 10 | 03 14 19 25 36 47 58 |
07 18 29 40 51 | 11 | 09 20 31 42 53 |
02 13 24 35 46 58 | 12 | 04 15 26 37 48 59 |
09 21 32 43 54 | 13 | 10 21 33 44 56 |
05 16 27 38 49 | 14 | 07 18 29 40 51 |
00 11 22 33 45 56 | 15 | 02 13 24 35 47 58 |
08 19 30 41 52 | 16 | 09 21 32 43 54 |
03 11 14 25 36 44 52 | 17 | 05 16 27 38 49 53 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 18 | 00 11 19 27 35 43 51 59 |
04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
00 09 18 28 38 48 58 | 20 | 03 11 19 27 35 44 53 |
08 18 28 38 48 58 | 21 | 03 13 23 33 43 53 |
08 18 28 38 47 56 | 22 | 03 13 23 33 43 53 |
01 12 23 34 45 56 | 23 | 03 14 25 31 36 47 59(마곡나루) |
07 18 27 37 49 | 24 | 11(염창) 23(여의도) 34(동작) 46(신논현) 58(삼전) |
01 |