석촌고분 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 종합운동장 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
30 43 55 | 05 | 30 45 58 |
09 22 32 43 55 | 06 | 11 24 37 50 |
07 19 28 36 45 54 | 07 | 03 11 23 35 41 50 58 |
03 11 19 26 33 40 47 54 | 08 | 07 15 24 33 41 50 58 |
01 08 16 25 34 43 48 59 | 09 | 05 12 19 26 33 40 47 56 |
10 21 32 43 54 | 10 | 05 16 21 27 38 49 |
05 16 27 38 49 | 11 | 00 11 22 33 44 55 |
00 11 22 33 44 56 | 12 | 06 17 28 39 50 |
07 19 31 42 53 | 13 | 01 12 23 35 46 58 |
04 15 26 37 48 59 | 14 | 09 20 31 42 53 |
10 21 32 43 54 | 15 | 04 15 26 37 49 |
06 18 29 40 51 | 16 | 00 11 23 34 45 56 |
02 10 13 24 35 43 50 59 | 17 | 07 18 29 40 51 55 |
07 15 23 31 39 47 55 | 18 | 02 13 21 29 37 45 53 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 19 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
07 16 26 36 46 56 | 20 | 05 13 21 29 37 46 55 |
06 16 26 36 46 56 | 21 | 05 15 25 35 45 55 |
06 16 26 36 45 54 | 22 | 05 15 25 35 45 55 |
00 11 22 33 44 55 | 23 | 05 16 27 33 38 49 |
06 17 25 35 47 | 24 | 01(마곡나루) 13(염창) 25(여의도) 36(동작) 48(신논현) |
01 |