봉은사 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 선정릉 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
35 48 | 05 | 37 52 |
01 14 25 35 48 | 06 | 05 18 31 44 57 |
00 12 21 29 38 46 55 | 07 | 10 18 30 42 50 57 |
04 11 19 26 33 40 47 54 | 08 | 05 14 23 31 40 49 57 |
01 09 18 26 36 41 52 | 09 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
03 14 25 36 47 58 | 10 | 04 12 23 30 34 45 56 |
09 20 31 42 53 | 11 | 07 18 29 40 51 |
04 15 26 37 48 | 12 | 02 13 24 35 46 57 |
00 11 23 34 45 56 | 13 | 08 19 30 42 53 |
07 18 29 40 51 | 14 | 05 16 27 38 49 |
02 13 24 36 47 58 | 15 | 00 11 22 33 44 56 |
10 21 32 43 54 | 16 | 07 18 30 41 52 |
02 05 16 27 35 43 51 59 | 17 | 03 14 25 36 47 58 |
07 15 23 31 39 47 55 | 18 | 02 10 20 28 36 44 52 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 19 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
08 18 28 38 48 58 | 20 | 04 12 20 28 36 44 53 |
08 18 28 38 48 58 | 21 | 03 13 23 33 43 53 |
08 18 28 37 47 52 | 22 | 03 13 23 33 43 53 |
03 14 25 36 47 58 | 23 | 03 12 23 34 42 45 56 |
09 18 28 40 52(삼전) | 24 | 08(마곡나루) 20(염창) 32(여의도) 43(동작) 55(신논현) |
01 |