선정릉 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 신논현 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
31 43 57 | 05 | 40 56 |
10 21 31 44 56 | 06 | 09 22 35 48 |
08 17 25 33 40 48 55 | 07 | 01 14 22 33 45 53 |
02 09 16 23 31 38 45 52 59 | 08 | 01 09 18 26 34 41 48 55 |
08 16 23 31 42 54 | 09 | 02 10 17 24 31 38 45 53 |
05 16 27 38 49 | 10 | 01 09 20 28 32 43 54 |
00 11 22 33 44 55 | 11 | 06 17 28 39 50 |
06 17 29 41 52 | 12 | 01 12 23 34 45 56 |
03 14 25 36 47 58 | 13 | 07 18 30 42 53 |
09 20 31 42 53 | 14 | 04 15 26 37 48 59 |
04 15 27 39 50 | 15 | 10 21 32 43 54 |
01 12 23 34 45 53 56 | 16 | 05 17 29 40 51 |
07 18 26 33 42 50 58 | 17 | 02 13 24 35 46 57 |
06 14 22 30 38 46 54 | 18 | 04 10 19 27 35 43 51 59 |
02 10 18 26 34 42 50 59 | 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
07 15 21 29 39 49 59 | 20 | 03 11 19 27 35 43 52 |
09 19 29 39 49 59 | 21 | 00 10 19 26 32 41 51 |
09 19 29 39 49 | 22 | 01 11 21 31 41 51 |
00 11 22 33 44 55 | 23 | 01 11 21 31 41 51 |
06 15 23 35 47(삼전) | 24 | 02 13(마곡나루) 24(염창) 36(여의도) 46(동작) 58(신논현) |
01 |