신논현 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 고속터미널 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
39 52 | 05 | 32 45 |
06 17 27 39 51 | 06 | 00 15 28 41 54 |
04 12 21 30 38 47 56 | 07 | 07 20 27 39 51 59 |
03 11 18 25 32 39 46 53 | 08 | 07 16 25 33 42 51 59 |
01 09 18 25 33 44 55 | 09 | 07 15 22 29 36 43 50 57 |
06 17 28 39 50 | 10 | 05 14 20 31 39 42 53 |
01 12 23 34 45 56 | 11 | 04 15 26 37 48 59 |
07 18 29 40 52 | 12 | 10 21 32 43 54 |
03 15 26 37 48 59 | 13 | 05 16 27 39 50 |
10 21 32 43 54 | 14 | 02 13 24 35 46 57 |
05 16 27 39 50 | 15 | 08 19 30 41 53 |
02 13 24 35 46 54 57 | 16 | 04 15 27 38 49 |
08 19 27 35 43 51 59 | 17 | 01 11 22 33 44 55 |
07 15 23 31 39 47 55 | 18 | 07 12 23 30 38 46 54 |
03 11 19 27 35 43 51 | 19 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
00 09 19 29 39 49 59 | 20 | 06 14 22 30 38 46 55 |
09 19 29 39 49 59 | 21 | 04 14 24 34 44 54 |
09 19 29 36 44 55 | 22 | 04 14 24 34 44 54 |
06 17 28 39 50 | 23 | 04 14 20 31 42 50 53 |
01 10 20 32 44(삼전) 57(신논현) | 24 | 05 17(마곡나루) 29(염창) 40(여의도) 51(동작) |
01 |