고속터미널 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 구반포 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
33 46 59 | 05 | 36 50 |
11 21 33 45 57 | 06 | 07 18 31 44 56 |
09 21 33 45 57 | 07 | 08 20 32 44 56 |
09 21 33 45 57 | 08 | 08 20 32 44 56 |
09 21 33 45 56 | 09 | 08 20 32 44 56 |
07 18 29 40 51 | 10 | 08 20 31 42 53 |
02 13 24 35 46 57 | 11 | 04 15 26 37 48 59 |
08 19 30 41 52 | 12 | 10 21 32 43 54 |
03 14 25 36 47 58 | 13 | 05 16 27 38 49 |
09 20 31 42 53 | 14 | 00 11 22 33 44 55 |
04 15 26 37 48 59 | 15 | 06 17 28 39 50 |
10 21 32 43 54 | 16 | 01 12 23 34 45 56 |
05 16 27 38 49 | 17 | 07 18 29 40 51 |
00 11 22 33 44 55 | 18 | 02 13 24 35 46 57 |
06 17 28 39 50 | 19 | 08 19 30 41 52 |
01 12 23 34 46 58 | 20 | 03 14 25 36 47 58 |
10 22 34 46 58 | 21 | 09 20 31 42 54 |
10 22 35 48 | 22 | 06 18 30 42 54 |
01 11 22 35 48(신논현) | 23 | 07 20 33(염창) 46(여의도) 57(동작) |
24 | ||
01 |