고속터미널 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 구반포 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
34 47 | 05 | 36 49 |
01 12 23 35 47 59 | 06 | 04 19 32 45 58 |
06 14 23 32 40 49 57 | 07 | 11 24 31 43 55 |
04 11 18 25 32 39 46 54 | 08 | 03 11 20 29 37 46 55 |
03 12 21 28 39 50 | 09 | 03 11 19 26 33 40 47 54 |
01 12 23 34 45 56 | 10 | 01 10 19 24 35 43 46 57 |
07 18 29 40 51 | 11 | 08 19 30 41 52 |
02 13 24 36 47 59 | 12 | 03 14 25 36 47 58 |
11 22 33 44 55 | 13 | 09 20 31 43 54 |
06 17 28 39 50 | 14 | 06 17 28 39 50 |
01 12 23 35 46 58 | 15 | 01 12 23 34 45 57 |
09 20 31 42 47 53 | 16 | 08 19 31 42 53 |
04 15 20 28 37 45 53 | 17 | 05 15 26 37 48 59 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 18 | 11 17 27 34 42 50 58 |
05 13 21 29 37 45 53 | 19 | 06 14 22 30 38 46 54 |
03 12 22 32 42 52 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 59 |
02 12 22 32 42 52 | 21 | 09 19 29 39 49 59 |
02 12 22 31 40 51 | 22 | 09 19 29 39 49 59 |
02 13 24 35 46 57 | 23 | 09 18 24 35 46 54 57 |
06 15 27 39(삼전) 52(신논현) | 24 | 09 21(마곡나루) 33(염창) 44(여의도) 55(동작) |
01 |