신반포 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 동작 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
32 45 59 | 05 | 38 51 |
11 21 33 45 57 | 06 | 06 21 34 47 |
04 13 21 28 35 42 50 57 | 07 | 00 13 26 32 43 55 |
04 11 18 25 33 40 47 55 | 08 | 04 13 22 30 38 46 54 |
04 13 21 32 43 54 | 09 | 01 08 15 22 29 37 44 51 58 |
05 16 27 38 49 | 10 | 05 13 19 30 39 42 53 |
00 11 22 33 44 55 | 11 | 05 16 27 38 49 |
07 19 30 41 52 | 12 | 00 11 22 33 44 55 |
03 14 25 36 47 58 | 13 | 06 17 28 40 52 |
09 20 31 42 53 | 14 | 03 14 25 36 47 58 |
05 17 28 39 50 | 15 | 09 20 31 42 53 |
01 12 23 34 40 45 56 | 16 | 04 15 27 39 50 |
07 13 21 29 37 45 53 | 17 | 01 12 23 34 45 56 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 18 | 07 14 23 31 39 47 55 |
05 13 21 29 38 46 54 | 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
02 11 18 28 38 48 58 | 20 | 07 15 23 31 39 47 56 |
08 18 28 38 48 58 | 21 | 04 13 23 29 37 45 51 |
08 18 28 38 49 | 22 | 01 11 21 31 41 51 |
00 11 22 33 44 55 | 23 | 01 11 21 31 41 51 |
04 13 25 37(삼전) 50(신논현) | 24 | 01 12 23(마곡나루) 34(염창) 46(여의도) 57(동작) |
01 |