동작 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 노들 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
38 52 | 05 | 32 42 56 |
04 14 26 38 50 59 | 06 | 11 26 39 52 |
08 16 23 30 38 45 52 59 | 07 | 05 18 31 39 50 |
06 13 21 28 35 42 50 59 | 08 | 02 09 18 27 35 43 51 58 |
08 14 25 36 47 58 | 09 | 06 13 20 27 34 41 49 56 |
09 20 31 42 53 | 10 | 03 10 18 26 37 44 49 |
04 15 26 37 48 | 11 | 00 12 23 34 45 56 |
00 12 23 34 45 56 | 12 | 07 18 29 40 51 |
07 18 29 40 51 | 13 | 02 13 24 35 47 59 |
02 13 24 35 46 58 | 14 | 10 21 32 43 54 |
10 21 32 43 54 | 15 | 05 16 27 38 49 |
05 16 27 35 38 49 | 16 | 00 11 22 34 46 57 |
00 08 16 25 33 41 49 57 | 17 | 08 19 30 41 52 |
05 13 21 29 37 45 53 | 18 | 03 14 19 28 36 44 52 |
01 09 17 25 33 41 50 58 | 19 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
06 11 21 31 41 51 | 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
01 11 21 31 41 51 | 21 | 01 09 18 28 36 42 50 58 |
01 11 21 31 42 53 | 22 | 08 18 28 38 48 58 |
04 15 26 37 48 59 | 23 | 08 18 28 38 48 58 |
08 20 32(삼전) 45(신논현) 58(동작) | 24 | 08 19 30(마곡나루) 41(염창) 51(여의도) |
01 |