흑석 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 노량진 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
36 50 | 05 | 34 45 58 |
02 12 24 36 48 57 | 06 | 13 28 41 54 |
05 14 23 32 40 48 56 | 07 | 07 20 33 42 54 |
03 10 17 24 31 38 45 54 | 08 | 06 12 20 29 37 46 55 |
03 12 18 29 40 51 | 09 | 03 12 20 28 35 42 49 56 |
02 13 24 35 46 57 | 10 | 03 10 18 27 35 46 52 57 |
08 19 30 41 52 | 11 | 08 19 30 41 52 |
03 14 25 36 48 | 12 | 03 14 25 36 47 58 |
00 11 22 33 44 55 | 13 | 09 20 31 42 54 |
06 17 28 39 50 | 14 | 05 17 28 39 50 |
01 12 24 35 47 58 | 15 | 01 12 23 34 45 56 |
09 20 31 39 42 53 | 16 | 08 19 30 42 53 |
04 12 19 28 36 44 52 | 17 | 04 15 26 37 48 59 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 18 | 10 22 26 35 43 51 59 |
04 12 20 28 36 44 53 | 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
03 13 23 33 43 53 | 20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
03 13 23 33 43 53 | 21 | 08 18 28 38 48 58 |
03 13 22 29 40 51 | 22 | 08 18 28 38 48 58 |
02 13 24 35 46 57 | 23 | 08 18 27 35 46 57 |
07 19 31(삼전) 44(신논현) 57(동작) | 24 | 03 08 20 32(마곡나루) 44(염창) 53(여의도) |
01 |