노량진 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 여의도 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
32 44 57 | 05 | 38 49 |
08 20 32 44 52 | 06 | 02 18 33 46 59 |
01 10 17 24 31 38 45 53 | 07 | 12 25 38 46 57 |
00 07 14 21 28 36 44 52 | 08 | 09 18 27 35 44 52 |
01 07 18 30 41 52 | 09 | 00 07 14 21 29 36 43 50 57 |
03 14 25 36 47 58 | 10 | 04 12 19 25 33 44 52 56 |
09 20 31 42 53 | 11 | 07 18 30 41 52 |
05 17 28 39 50 | 12 | 03 14 25 36 47 58 |
01 12 23 34 45 56 | 13 | 09 20 31 42 54 |
07 18 29 40 51 | 14 | 06 17 28 39 50 |
03 15 26 37 48 59 | 15 | 01 12 23 34 45 56 |
10 21 29 32 43 54 | 16 | 07 18 29 41 53 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 17 | 04 15 26 37 48 59 |
06 14 22 30 38 46 54 | 18 | 10 21 28 36 45 53 |
02 10 18 26 35 43 51 59 | 19 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
05 15 25 35 45 55 | 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
05 15 25 35 45 55 | 21 | 01 09 18 28 35 43 50 57 |
05 15 25 36 47 58 | 22 | 05 15 25 35 45 55 |
09 20 31 42 53 | 23 | 05 15 25 35 45 55 |
02 14 26(삼전) 39(신논현) 52(동작) | 24 | 05 15 26 37(마곡나루) 48(염창) 58(여의도) |
01 |