여의도 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 당산 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
40 53 | 05 | 42 53 |
03 15 27 39 48 55 | 06 | 06 22 37 50 |
03 12 21 29 38 45 52 59 | 07 | 03 16 29 42 50 |
06 13 20 27 35 43 52 | 08 | 02 14 22 31 39 48 57 |
01 09 20 31 42 53 | 09 | 05 14 23 31 39 46 53 |
04 15 26 37 48 59 | 10 | 00 07 14 21 29 36 44 55 |
10 21 32 43 54 | 11 | 03 06 17 28 39 50 |
05 16 27 39 51 | 12 | 01 12 23 34 45 56 |
02 13 24 35 46 57 | 13 | 07 18 29 40 51 |
08 19 30 41 52 | 14 | 02 14 25 37 48 59 |
03 15 26 38 49 | 15 | 10 21 32 43 54 |
00 11 22 30 33 44 55 | 16 | 05 16 28 39 50 |
03 08 17 25 33 41 49 57 | 17 | 02 13 24 35 46 57 |
05 13 21 29 37 45 53 | 18 | 08 19 30 37 46 54 |
01 09 17 25 34 42 51 | 19 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
01 11 21 31 41 51 | 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
01 11 21 31 41 51 | 21 | 02 10 19 29 39 49 59 |
01 11 20 31 42 53 | 22 | 09 19 29 39 49 59 |
04 15 26 37 48 58 | 23 | 09 19 30 36 43 55 |
10 22(삼전) 35(신논현) 48(동작) | 24 | 06 14 17 28 40(마곡나루) 52(염창) |
01 |