당산 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 신목동 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
34 48 58 | 05 | 32 47 57 |
10 22 34 46 58 | 06 | 11 29 42 54 |
10 22 34 46 58 | 07 | 07 19 31 43 55 |
10 22 34 46 58 | 08 | 07 19 31 43 55 |
10 22 33 44 55 | 09 | 07 19 31 43 55 |
06 17 28 39 50 | 10 | 07 19 31 43 54 |
01 12 23 34 45 56 | 11 | 05 16 27 38 49 |
07 18 29 40 51 | 12 | 00 11 22 33 44 55 |
02 13 24 35 46 57 | 13 | 06 17 28 39 50 |
08 19 30 41 52 | 14 | 01 12 23 34 45 56 |
03 14 25 36 47 58 | 15 | 07 18 29 40 51 |
09 20 31 42 53 | 16 | 02 13 24 35 46 57 |
04 15 26 37 48 59 | 17 | 08 19 30 41 52 |
10 21 32 43 54 | 18 | 03 14 25 36 47 58 |
05 16 27 38 49 | 19 | 09 20 31 42 53 |
00 11 23 35 47 59 | 20 | 04 15 26 37 48 59 |
11 23 35 47 59 | 21 | 10 21 32 43 54 |
12 25 38 50 | 22 | 05 17 29 41 53 |
01 14 27(신논현) 40(동작) 54(당산) | 23 | 05 18 31 44 56(염창) |
24 | ||
01 |