당산 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 신목동 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
34 48 59 | 05 | 32 47 58 |
11 23 35 43 50 59 | 06 | 11 27 41 54 |
06 13 20 27 34 42 49 56 | 07 | 07 20 33 46 55 |
03 10 17 25 33 41 50 59 | 08 | 06 18 27 36 44 53 |
10 21 32 43 54 | 09 | 01 09 16 23 30 37 44 52 59 |
05 16 27 38 49 | 10 | 06 13 20 27 36 41 52 |
00 11 22 33 44 56 | 11 | 01 04 15 27 38 49 |
08 19 30 41 52 | 12 | 00 11 22 33 44 55 |
03 14 25 36 47 58 | 13 | 06 17 28 39 51 |
09 20 31 42 54 | 14 | 02 14 25 36 47 58 |
06 17 28 39 50 | 15 | 09 20 31 42 53 |
01 12 19 23 34 45 52 58 | 16 | 04 15 26 38 50 |
07 15 23 31 39 47 55 | 17 | 01 12 23 34 45 56 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 18 | 07 18 29 37 45 54 |
07 15 24 32 40 48 56 | 19 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
06 16 26 36 46 56 | 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
06 16 26 36 46 56 | 21 | 02 10 18 27 36 46 51 59 |
06 16 27 38 49 | 22 | 08 13 23 33 43 53 |
00 11 22 33 44 53 | 23 | 03 13 23 33 43 53 |
05 17(삼전) 30(신논현) 43(동작) 56(당산) | 24 | 03 13 23 34 45(마곡나루) 56(염창) |
01 |