선유도 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 염창 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
32 46 56 | 05 | 34 49 |
08 20 32 38 48 56 | 06 | 00 13 29 44 57 |
05 14 22 31 38 45 52 59 | 07 | 10 23 36 49 58 |
06 13 20 27 36 45 54 | 08 | 10 21 29 38 47 55 |
02 13 24 35 46 57 | 09 | 04 13 21 30 38 46 53 |
08 19 30 41 52 | 10 | 00 07 14 21 28 36 46 51 |
03 14 25 36 47 58 | 11 | 02 10 13 24 35 46 57 |
09 20 32 44 55 | 12 | 08 19 30 41 52 |
06 17 28 39 50 | 13 | 03 14 25 36 47 58 |
01 12 23 34 45 56 | 14 | 09 21 32 44 55 |
08 19 31 42 53 | 15 | 06 17 28 39 50 |
04 15 20 26 37 48 54 | 16 | 01 12 23 35 46 57 |
00 10 18 26 34 42 50 58 | 17 | 09 20 31 42 53 |
06 14 22 30 38 46 54 | 18 | 04 15 26 37 45 53 |
02 10 18 26 35 44 54 | 19 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
04 14 24 34 44 54 | 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
04 14 24 34 44 54 | 21 | 01 09 17 27 37 47 57 |
04 13 24 35 46 57 | 22 | 07 17 27 37 47 57 |
08 19 30 41 51 | 23 | 07 17 27 38 45 50 |
03 15(삼전) 28(신논현) 41(동작) 54(당산) | 24 | 02 13 21 24 36 47(마곡나루) 59(염창) |
01 |