염창 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 증미 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
42 52 | 05 | 38 53 |
04 16 28 34 44 52 | 06 | 04 18 33 48 |
01 09 18 27 34 41 48 55 | 07 | 01 14 27 40 53 |
02 09 16 23 32 40 49 58 | 08 | 02 14 25 33 42 51 59 |
09 20 31 42 53 | 09 | 08 17 25 34 42 50 57 |
04 15 26 37 48 59 | 10 | 04 11 18 25 32 40 50 55 |
10 21 32 43 54 | 11 | 06 14 17 28 39 50 |
05 16 28 40 51 | 12 | 01 12 23 34 45 56 |
02 13 24 35 46 57 | 13 | 07 18 29 40 51 |
08 19 30 41 52 | 14 | 02 13 25 36 48 59 |
03 15 27 38 49 | 15 | 10 21 32 43 54 |
00 11 16 22 33 44 49 55 | 16 | 05 16 28 39 50 |
06 14 22 30 38 46 54 | 17 | 01 13 24 35 46 57 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 18 | 08 19 30 41 49 57 |
06 14 22 31 39 49 59 | 19 | 05 13 21 29 37 45 53 |
09 19 29 39 49 59 | 20 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
09 19 29 39 49 59 | 21 | 05 13 22 31 41 52 |
09 20 31 42 53 | 22 | 02 12 22 32 42 52 |
04 15 26 37 47 59 | 23 | 02 12 22 32 43 49 54 |
11(삼전) 24(신논현) 37(동작) 50(당산) | 24 | 06 17 25 28 40 51(마곡나루) |
01 |