염창 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 증미 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
42 52 | 05 | 38 53 |
04 16 28 34 44 52 59 | 06 | 04 18 33 48 |
06 14 21 28 35 42 49 57 | 07 | 01 14 27 40 53 |
04 11 18 26 34 43 52 | 08 | 01 12 25 33 42 51 59 |
03 15 26 37 48 59 | 09 | 07 15 22 29 37 44 51 58 |
10 21 32 43 54 | 10 | 05 12 20 27 34 42 48 59 |
05 16 27 38 50 | 11 | 08 11 22 33 45 56 |
02 13 24 35 46 57 | 12 | 07 18 29 40 51 |
08 19 30 41 52 | 13 | 02 13 24 35 46 57 |
03 14 25 36 48 | 14 | 09 21 32 43 54 |
00 11 22 33 44 55 | 15 | 05 16 27 38 49 |
06 11 17 28 39 44 50 | 16 | 00 11 22 33 44 56 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 17 | 08 19 30 41 52 |
05 13 21 29 37 45 53 | 18 | 03 14 25 36 43 52 |
01 09 17 26 34 42 50 | 19 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
00 10 20 30 40 50 | 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
00 10 20 30 40 50 | 21 | 00 08 17 25 34 43 52 58 |
00 10 21 32 43 54 | 22 | 06 14 20 30 40 50 |
05 16 27 38 47 59 | 23 | 00 10 20 30 40 50 |
11(삼전) 24(신논현) 37(동작) 50(당산) | 24 | 00 10 20 30 41 52(마곡나루) |
01 |