등촌 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 가양 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
40 50 | 05 | 40 55 |
02 14 26 32 42 50 57 | 06 | 06 20 35 50 |
04 12 19 26 33 40 47 55 | 07 | 03 16 29 42 55 |
02 09 16 24 32 41 50 | 08 | 03 14 27 35 44 53 |
01 13 24 35 46 57 | 09 | 01 09 17 24 31 39 46 53 |
08 19 30 41 52 | 10 | 00 07 14 22 29 36 44 50 |
03 14 25 36 48 | 11 | 01 10 13 24 35 47 58 |
00 11 22 33 44 55 | 12 | 09 20 31 42 53 |
06 17 28 39 50 | 13 | 04 15 26 37 48 59 |
01 12 23 34 46 58 | 14 | 11 23 34 45 56 |
09 20 31 42 53 | 15 | 07 18 29 40 51 |
04 09 15 26 37 42 48 59 | 16 | 02 13 24 35 46 58 |
07 15 23 31 39 47 55 | 17 | 10 21 32 43 54 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 18 | 05 16 27 38 45 54 |
07 15 24 32 40 48 58 | 19 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
08 18 28 38 48 58 | 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
08 18 28 38 48 58 | 21 | 02 10 19 27 36 45 54 |
08 19 30 41 52 | 22 | 00 08 16 22 32 42 52 |
03 14 25 36 45 57 | 23 | 02 12 22 32 42 52 |
09(삼전) 22(신논현) 35(동작) 48(당산) | 24 | 02 12 22 32 43 54(마곡나루) |
01 |