등촌 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 가양 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
40 50 | 05 | 40 55 |
02 14 26 32 42 50 59 | 06 | 06 20 35 50 |
07 16 25 32 39 46 53 | 07 | 03 16 29 42 55 |
00 07 14 21 30 38 47 56 | 08 | 04 16 27 36 44 53 |
07 18 29 40 51 | 09 | 01 10 19 27 36 44 52 59 |
02 13 24 35 46 57 | 10 | 06 13 20 27 34 42 52 57 |
08 19 30 41 52 | 11 | 08 15 19 30 41 52 |
03 14 26 38 49 | 12 | 03 14 25 36 47 58 |
00 11 22 33 44 55 | 13 | 09 20 31 42 53 |
06 17 28 39 50 | 14 | 04 15 27 38 50 |
01 13 25 36 47 58 | 15 | 01 12 23 34 45 56 |
09 14 20 31 42 47 53 | 16 | 07 18 30 41 52 |
04 12 20 28 36 44 52 | 17 | 04 15 26 37 48 59 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 18 | 10 21 32 43 51 59 |
04 12 20 29 37 47 57 | 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
07 17 27 37 47 57 | 20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
07 17 27 37 47 57 | 21 | 07 15 24 34 44 54 |
07 18 29 40 51 | 22 | 04 14 24 34 44 54 |
02 13 24 35 45 57 | 23 | 04 14 24 34 45 51 56 |
09(삼전) 22(신논현) 35(동작) 48(당산) | 24 | 08 19 26 30 42 53(마곡나루) |
01 |