가양 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 마곡나루 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
33 43 55 | 05 | 32 45 59 |
07 19 28 38 43 51 58 | 06 | 11 24 42 57 |
05 12 19 26 34 41 48 55 | 07 | 10 23 36 49 |
02 09 17 25 34 43 54 | 08 | 02 10 21 34 42 51 59 |
06 17 28 39 50 | 09 | 08 16 24 31 38 45 53 |
01 12 23 34 45 56 | 10 | 00 07 14 21 28 36 41 49 57 |
07 18 29 41 53 | 11 | 08 14 20 31 42 54 |
04 15 26 37 48 59 | 12 | 05 16 27 38 49 |
10 21 32 43 54 | 13 | 00 11 22 33 44 55 |
05 16 27 39 51 | 14 | 06 18 30 41 52 |
02 13 24 35 46 57 | 15 | 03 14 25 36 47 58 |
04 08 19 30 37 41 52 | 16 | 09 20 31 42 53 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 17 | 05 17 28 39 50 |
04 12 20 28 36 44 52 | 18 | 01 12 23 34 45 52 |
00 08 17 25 33 41 51 | 19 | 00 09 17 25 33 41 49 57 |
01 11 21 31 41 51 | 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
01 11 21 31 41 51 | 21 | 01 09 17 25 34 43 49 59 |
01 12 23 34 45 56 | 22 | 07 12 21 29 39 49 59 |
07 18 29 40 52 | 23 | 09 19 29 39 49 59 |
04(삼전) 17(신논현) 30(동작) 43(당산) 57(가양) | 24 | 09 19 29 39 50 59(마곡나루) |
01 |