가양 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 마곡나루 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
33 43 55 | 05 | 32 45 59 |
07 19 28 38 43 52 | 06 | 11 24 42 57 |
01 09 18 25 32 39 46 53 | 07 | 10 23 36 49 |
00 07 14 23 32 40 49 | 08 | 02 11 23 34 42 51 |
00 11 22 33 44 55 | 09 | 00 08 17 26 34 43 51 59 |
06 17 28 39 50 | 10 | 06 13 20 27 34 41 47 57 |
01 12 23 34 45 56 | 11 | 04 15 20 26 37 48 59 |
07 19 31 42 53 | 12 | 10 21 32 43 54 |
04 15 26 37 48 59 | 13 | 05 16 27 38 49 |
10 21 32 43 54 | 14 | 00 11 22 34 45 57 |
06 18 29 40 51 | 15 | 08 19 30 41 52 |
02 09 13 24 35 43 46 57 | 16 | 03 14 25 36 48 59 |
05 13 21 29 37 45 53 | 17 | 10 22 33 44 55 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 18 | 06 17 28 39 50 58 |
05 13 22 30 40 50 | 19 | 06 14 22 30 38 46 54 |
00 10 20 30 40 50 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
00 10 20 30 40 50 | 21 | 06 14 22 31 41 51 |
00 11 22 33 44 55 | 22 | 01 11 21 31 41 51 |
06 17 28 40 52 | 23 | 01 11 21 31 41 52 56 |
04(삼전) 17(신논현) 30(동작) 43(당산) 57(가양) | 24 | 03 15 26 31 37 49 58(마곡나루) |
01 |