마곡나루 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 공항시장 , 개화/김포공항 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
38 50 | 05 | 37 50 |
02 14 23 33 38 47 56 | 06 | 04 16 29 47 |
04 13 20 27 34 41 48 55 | 07 | 02 15 28 41 54 |
02 09 18 27 35 44 55 | 08 | 07 16 28 39 47 55 |
06 17 28 39 50 | 09 | 05 13 22 31 39 48 56 |
01 12 23 34 45 56 | 10 | 04 11 18 25 32 39 45 52 |
07 18 29 40 51 | 11 | 03 09 20 25 31 42 52 |
02 14 26 37 48 59 | 12 | 04 15 26 37 48 59 |
10 21 32 43 54 | 13 | 10 21 32 43 54 |
05 16 27 38 49 | 14 | 05 16 27 39 50 |
01 13 24 35 46 57 | 15 | 02 13 24 35 46 57 |
03 08 19 30 37 41 52 | 16 | 08 19 30 41 53 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 17 | 04 16 27 38 49 |
04 12 20 28 36 44 52 | 18 | 00 11 22 33 44 55 |
00 08 17 25 35 45 55 | 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
05 15 25 35 45 55 | 20 | 07 15 23 31 39 47 55 |
05 15 25 35 45 55 | 21 | 03 11 19 27 36 46 56 |
06 17 28 39 50 | 22 | 06 16 26 36 46 56 |
01 12 23 35 47 59(삼전) | 23 | 06 16 25 36 46 57 |
12(신논현) 25(동작) 38(당산) 52(가양) | 24 | 01 09 20 30 36 42 54 |
01 |