신방화 , 중앙보훈병원 방면 | 시각 | 김포공항 , 개화 방면 |
---|---|---|
분 (일반/*급행) | 분 (일반/*급행) | |
37 49 | 05 | 39 52 |
01 13 21 31 37 45 54 | 06 | 06 18 31 49 |
03 11 19 26 33 40 47 54 | 07 | 04 17 30 43 56 |
01 08 16 25 34 43 54 | 08 | 09 17 29 41 49 57 |
05 16 27 38 49 | 09 | 06 15 24 32 41 50 58 |
00 11 22 33 44 55 | 10 | 06 13 20 27 34 41 47 54 |
06 17 28 39 50 | 11 | 05 11 22 27 33 44 54 |
01 13 25 36 47 58 | 12 | 06 17 28 39 50 |
09 20 31 42 53 | 13 | 01 12 23 34 45 56 |
04 15 26 37 48 | 14 | 07 18 29 41 52 |
00 12 23 34 45 56 | 15 | 04 15 26 37 48 59 |
02 07 18 29 36 40 51 59 | 16 | 10 21 32 43 55 |
07 15 23 31 39 47 55 | 17 | 06 18 29 40 51 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 18 | 02 13 24 35 46 57 |
07 16 24 34 44 54 | 19 | 04 13 21 29 37 45 53 |
04 14 24 34 44 54 | 20 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
04 14 24 34 44 54 | 21 | 05 13 21 29 37 47 57 |
05 16 27 38 49 | 22 | 07 17 27 37 48 58 |
00 11 22 34 46 58(삼전) | 23 | 07 17 27 37 47 58 |
11(신논현) 24(동작) 37(당산) 51(가양) | 24 | 02 11 22 32 38 43 55 |
01 |